Норвегия 600W 650W 950DC Мини Портативный Генератор на Бензине для Домашнего Пользования
600W 650W 950DC Мини Портативный Генератор на Бензине для Домашнего Пользования
Категория:
НорвегияГенераторная установка
Описание продукта
600W 650W 950DC Мини Портативный Генератор для Домашнего Использования
Мини генератор 650 ватт
1. Новая технология, супер тихий
2. Долгое время работы
3. Экономичный, надежный, долговечный
4. Стандарт ISO 9001.
| Генератор | МОДЕЛЬ | F650/F600 | F950/F900 | F1000 | |||
| Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Непрерывный выход переменного тока (Вт/ВА) | 450 | 550 | 650 | 800 | 800 | 1000 | |
| Макс. выход переменного тока (Вт/ВА) | 500 | 600 | 720 | 880 | 880 | 1100 | |
| Двигатель | Напряжение | 110,120,220,230,240 | |||||
| Тип | 2-тактный, с клапаном, принудительное охлаждение, одноцилиндровый | ||||||
| Топливо (рекомендуется) | Безсвинцовый бензин | ||||||
| Система смазки | Предварительно смешанное топливо (50:1) | ||||||
| Система запуска | Ручной стартер | ||||||
| Емкость топливного бака (л) | 4.2 | ||||||
| упаковка | Объем (см³) | 63 | |||||
| Непрерывное время работы (ч) | 8 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 5 | 4 | |
| Уровень шума (дБ) | 57.0 на 7м | ||||||
| Вес G/N | 20/18 | 22.5/20.5 | 25/23 | ||||
| Габариты (ДxШxВ) (мм) | 398 x 324 x 330 | ||||||
Сопутствующие товары
Запрос продукта